序号 | 代码 | 简称 | 备注 | 联系券源 |
1 | 689009 | 九号公司 | 暂无 9857283 | 联系券源 |
2 | 688819 | 天能股份 | 可出借数量大于50% 10373927 | 联系券源 |
3 | 688800 | 瑞可达 | 可出借数量大于50% 4050000 | 联系券源 |
4 | 688799 | 华纳药厂 | 可出借数量大于50% 3525000 | 联系券源 |
5 | 688798 | 艾为电子 | 可出借数量大于50% 8360000 | 联系券源 |
6 | 688793 | 倍轻松 | 可出借数量大于50% 2311500 | 联系券源 |
7 | 688789 | 宏华数科 | 可出借数量大于50% 2850000 | 联系券源 |
8 | 688788 | 科思科技 | 可出借数量大于50% 1477642 | 联系券源 |
9 | 688787 | 海天瑞声 | 可出借数量大于50% 1605000 | 联系券源 |
10 | 688786 | 悦安新材 | 可出借数量大于50% 3204030 | 联系券源 |
11 | 688779 | 长远锂科 | 可出借数量大于50% 116398408 | 联系券源 |
12 | 688778 | 厦钨新能 | 可出借数量大于50% 8738285 | 联系券源 |
13 | 688777 | 中控技术 | 暂无 8079261 | 联系券源 |
14 | 688776 | 国光电气 | 可出借数量大于50% 2711944 | 联系券源 |
15 | 688772 | 珠海冠宇 | 可出借数量大于50% 46713578 | 联系券源 |
16 | 688768 | 容知日新 | 可出借数量大于50% 2058000 | 联系券源 |
17 | 688767 | 博拓生物 | 可出借数量大于50% 3461706 | 联系券源 |
18 | 688766 | 普冉股份 | 可出借数量大于50% 969726 | 联系券源 |
19 | 688739 | 成大生物 | 可出借数量大于50% 909090 | 联系券源 |
20 | 688737 | 中自科技 | 可出借数量大于50% 2885754 | 联系券源 |
21 | 688733 | 壹石通 | 可出借数量大于50% 5199819 | 联系券源 |
22 | 688728 | 格科微 | 可出借数量大于50% 74966615 | 联系券源 |
23 | 688722 | 同益中 | 暂无 11233340 | 联系券源 |
24 | 688718 | 唯赛勃 | 可出借数量大于50% 6515790 | 联系券源 |
25 | 688711 | 宏微科技 | 可出借数量大于50% 3455595 | 联系券源 |
26 | 688707 | 振华新材 | 可出借数量大于50% 33220110 | 联系券源 |
27 | 688701 | 卓锦股份 | 可出借数量大于50% 5035401 | 联系券源 |
28 | 688700 | 东威科技 | 可出借数量大于50% 1840000 | 联系券源 |
29 | 688699 | 明微电子 | 可出借数量少于30% 929600 | 联系券源 |
30 | 688698 | 伟创电气 | 可出借数量大于50% 6750000 | 联系券源 |
31 | 688697 | 纽威数控 | 可出借数量大于50% 12250005 | 联系券源 |
32 | 688696 | 极米科技 | 可出借数量大于50% 1698665 | 联系券源 |
33 | 688690 | 纳微科技 | 可出借数量大于50% 6600000 | 联系券源 |
34 | 688689 | 银河微电 | 可出借数量大于50% 1605000 | 联系券源 |
35 | 688687 | 凯因科技 | 可出借数量少于50% 2107481 | 联系券源 |
36 | 688686 | 奥普特 | 可出借数量大于50% 2826428 | 联系券源 |
37 | 688685 | 迈信林 | 可出借数量大于50% 4194999 | 联系券源 |
38 | 688683 | 莱尔科技 | 可出借数量大于50% 5571000 | 联系券源 |
39 | 688682 | 霍莱沃 | 可出借数量大于50% 1387500 | 联系券源 |
40 | 688681 | 科汇股份 | 可出借数量大于50% 3816878 | 联系券源 |
41 | 688680 | 海优新材 | 可出借数量大于50% 840400 | 联系券源 |
42 | 688679 | 通源环境 | 可出借数量大于50% 1646120 | 联系券源 |
43 | 688677 | 海泰新光 | 可出借数量大于50% 3267000 | 联系券源 |
44 | 688676 | 金盘科技 | 可出借数量大于50% 6385500 | 联系券源 |
45 | 688670 | 金迪克 | 可出借数量大于50% 3080000 | 联系券源 |
46 | 688668 | 鼎通科技 | 可出借数量少于50% 1064500 | 联系券源 |
47 | 688665 | 四方光电 | 可出借数量大于50% 2459019 | 联系券源 |
48 | 688663 | 新风光 | 暂无 3499000 | 联系券源 |
49 | 688662 | 富信科技 | 可出借数量大于50% 1103000 | 联系券源 |
50 | 688661 | 和林微纳 | 可出借数量大于50% 3000000 | 联系券源 |
51 | 688660 | 电气风电 | 可出借数量大于50% 149333352 | 联系券源 |
52 | 688659 | 元琛科技 | 可出借数量大于50% 2000000 | 联系券源 |
53 | 688658 | 悦康药业 | 可出借数量大于50% 2700000 | 联系券源 |
54 | 688656 | 浩欧博 | 可出借数量大于50% 2364687 | 联系券源 |
55 | 688655 | 迅捷兴 | 可出借数量大于50% 1669500 | 联系券源 |
56 | 688639 | 华恒生物 | 可出借数量少于50% 2209261 | 联系券源 |
57 | 688636 | 智明达 | 可出借数量大于50% 1875000 | 联系券源 |
58 | 688633 | 星球石墨 | 可出借数量大于50% 909166 | 联系券源 |
59 | 688630 | 芯碁微装 | 可出借数量大于50% 4530366 | 联系券源 |
60 | 688628 | 优利德 | 可出借数量大于50% 1375000 | 联系券源 |
61 | 688626 | 翔宇医疗 | 可出借数量大于50% 1600000 | 联系券源 |
62 | 688625 | 呈和科技 | 可出借数量大于50% 5000010 | 联系券源 |
63 | 688622 | 禾信仪器 | 可出借数量大于50% 2625000 | 联系券源 |
64 | 688621 | 阳光诺和 | 可出借数量大于50% 3000000 | 联系券源 |
65 | 688618 | 三旺通信 | 可出借数量大于50% 1390715 | 联系券源 |
66 | 688617 | 惠泰医疗 | 可出借数量大于50% 2333800 | 联系券源 |
67 | 688616 | 西力科技 | 可出借数量大于50% 1875000 | 联系券源 |
68 | 688613 | 奥精医疗 | 可出借数量大于50% 4708819 | 联系券源 |
69 | 688611 | 杭州柯林 | 可出借数量大于50% 698750 | 联系券源 |
70 | 688609 | 九联科技 | 可出借数量大于50% 15000000 | 联系券源 |
71 | 688608 | 恒玄科技 | 可出借数量大于50% 6000000 | 联系券源 |
72 | 688607 | 康众医疗 | 暂无 2836959 | 联系券源 |
73 | 688606 | 奥泰生物 | 可出借数量少于10% 448866 | 联系券源 |
74 | 688601 | 力芯微 | 可出借数量大于50% 2400000 | 联系券源 |
75 | 688600 | 皖仪科技 | 暂无 1667000 | 联系券源 |
76 | 688599 | 天合光能 | 暂无 9306000 | 联系券源 |
77 | 688598 | 金博股份 | 可出借数量大于50% 847457 | 联系券源 |
78 | 688597 | 煜邦电力 | 可出借数量大于50% 6617745 | 联系券源 |
79 | 688596 | 正帆科技 | 可出借数量大于50% 7267051 | 联系券源 |
80 | 688595 | 芯海科技 | 可出借数量大于50% 3750000 | 联系券源 |
81 | 688589 | 力合微 | 可出借数量大于50% 1350000 | 联系券源 |
82 | 688588 | 凌志软件 | 可出借数量大于50% 2000500 | 联系券源 |
83 | 688586 | 江航装备 | 可出借数量大于50% 8074888 | 联系券源 |
84 | 688585 | 上纬新材 | 可出借数量大于50% 2160000 | 联系券源 |
85 | 688579 | 山大地纬 | 可出借数量大于50% 2000500 | 联系券源 |
86 | 688578 | 艾力斯 | 可出借数量大于50% 18000000 | 联系券源 |
87 | 688577 | 浙海德曼 | 可出借数量大于50% 675000 | 联系券源 |
88 | 688575 | 亚辉龙 | 可出借数量大于50% 6150000 | 联系券源 |
89 | 688571 | 杭华股份 | 可出借数量大于50% 4000000 | 联系券源 |
90 | 688568 | 中科星图 | 可出借数量大于50% 5444706 | 联系券源 |
91 | 688567 | 孚能科技 | 可出借数量大于50% 59822793 | 联系券源 |
92 | 688565 | 力源科技 | 可出借数量少于10% 1337500 | 联系券源 |
93 | 688561 | 奇安信-u | 可出借数量大于50% 28776797 | 联系券源 |
94 | 688560 | 明冠新材 | 可出借数量大于50% 6153300 | 联系券源 |
95 | 688559 | 海目星 | 可出借数量少于10% 2500000 | 联系券源 |
96 | 688558 | 国盛智科 | 可出借数量大于50% 1650000 | 联系券源 |
97 | 688556 | 高测股份 | 可出借数量大于50% 2023145 | 联系券源 |
98 | 688555 | 泽达易盛 | 可出借数量少于50% 1039000 | 联系券源 |
99 | 688553 | 汇宇制药 | 可出借数量大于50% 11302751 | 联系券源 |
100 | 688551 | 科威尔 | 可出借数量大于50% 1000000 | 联系券源 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。
广发证券融资利率,广发两融利率
广发证券融资利率,不限资产量可以申请到5.6,资产量大还能更优惠,佣金可申请和普通账户一样,券源多,上千亿券源可融
红星美凯龙控股集团有限公司红星美凯龙控股集团有限公司-红星美凯龙控股集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户上海骅林企业管理合伙企业(有限合伙)财通基金-五矿信托琮玉系列-福鼎3号集合资金信托计划-财通基金五矿信托琮玉2号单一资产管理计划中融人寿保险股份有限公司-分红产品阿里巴巴(成都)软件技术有限公司宁波鸿煦投资管理合伙企业(有限合伙)宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略8号私募证券投资基金华安基金-兴业银行-青岛城投金融控股集团有限公司
天邦股份SZ002124吴天星,香港中央结算有限公司(陆股通),中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金,中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金,中国银河证券股份有限公司,汪梦德,梁日文,中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金,银河德睿资本管理有限公司吴天星香港中央结算有限公司(陆股通)中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金中国银河证券股份有限公司汪梦德梁日文中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金银河德睿资本管理有限公司
同惠电子BJ833509赵浩华,袁萍,王志平,孙伯乐,王恒斌,高志齐,任老二,夏军兰,唐玥,常州同达实业投资合伙企业(有限合伙)赵浩华袁萍王志平孙伯乐王恒斌高志齐任老二夏军兰唐玥常州同达实业投资合伙企业(有限合伙)
翔港科技SH603499董建军,上海翔湾投资咨询有限公司,上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫青铜2号私募证券投资基金,上海通怡投资管理有限公司-通怡东风12号私募证券投资基金,董旺生,孙建昌,黄业琼,孙延昌,北京雅宝路老番街服装市场有限公司,蔡文燕董建军上海翔湾投资咨询有限公司上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫青铜2号私募证券投资基金上海通怡投资管理有限公司-通怡东风12号私募证券投资基金董旺生孙建昌黄业琼孙延昌北京雅宝路老番街服装市场有限公司蔡文燕
众兴菌业SZ002772陶军,田德,天水众兴菌业科技股份有限公司-第一期员工持股计划,长城国融投资管理有限公司,甘肃资产管理有限公司,雷小刚,安徽中安资本投资基金有限公司,UBS AG,叶福林,曹阳陶军田德天水众兴菌业科技股份有限公司-第一期员工持股计划长城国融投资管理有限公司甘肃资产管理有限公司雷小刚安徽中安资本投资基金有限公司UBSAG叶福林曹阳
江南奕帆SZ301023余笃定,苏静,杨卫东,蔡朝开,王国良,詹金林,陈凯,王瑞宾,黎桐森,傅建军深圳市华建盈富投资企业(有限合伙)南京其昌纽扣电子科技有限公司香港中央结算有限公司(陆股通)深圳博源企业管理中心(有限合伙)上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金中国民生银行股份有限公司-广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)中国工商银行股份有限公司-广发双擎升级混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司-广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金
航天信息SH600271中国航天科工集团有限公司,中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院),北京航天爱威电子技术有限公司,中国证券金融股份有限公司,北京机电工程总体设计部,中国长城工业集团有限公司,博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划,易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划,大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划,嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划中国航天科工集团有限公司中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院)北京航天爱威电子技术有限公司中国证券金融股份有限公司北京机电工程总体设计部中国长城工业集团有限公司博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划
华宝股份SZ300741华烽国际投资控股(中国)有限公司,上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-共青城田鑫投资管理合伙企业(有限合伙),共青城南土投资管理合伙企业(有限合伙),梁觉森,香港中央结算有限公司(陆股通),于俊峰,广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新7号私募证券投资基金,韩强,何倩嫦,周善霞华烽国际投资控股(中国)有限公司上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-共青城田鑫投资管理合伙企业(有限合伙)共青城南土投资管理合伙企业(有限合伙)梁觉森香港中央结算有限公司(陆股通)于俊峰广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新7号私募证券投资基金韩强何倩嫦周善霞
*ST新光SZ002147光大保德信资管-浦发银行-光大保德信耀财富富增4号专项资产管理计划,傅立为,信诚基金-中信银行-信诚基金定众1号分级资产管理计划,光大保德信资管-浦发银行-光大保德信耀财富富增6号分级专项资产管理计划,申万菱信基金-工商银行-创盈定增71号资产管理计划,文新国,俞元省,钱森力,江汕,陈永宏光大保德信资管-浦发银行-光大保德信耀财富富增4号专项资产管理计划傅立为信诚基金-中信银行-信诚基金定众1号分级资产管理计划光大保德信资管-浦发银行-光大保德信耀财富富增6号分级专项资产管理计划申万菱信基金-工商银行-创盈定增71号资产管理计划文新国俞元省钱森力江汕陈永宏